Bạn đang xem: Bảng giá bánh trung thu như lan
Xem thêm: Các Bài Hát Cách Mạng Hay - Top 100 Nhạc Cách Mạng Việt Nam
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU NHƯ LAN 2022
STT | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (GR) | |||||
BÁNH NƯỚNG | 200g | 250g | 300g | 400g | 1000g | 1200g | |
1 | Yến sào vi cá | 135.000 (1t) | 170.000 (2t) | 210.000 (2t) | 265.000 (3t) | 630.000 (6t) | 750.000 (8t) |
2 | Vi cá thập cẩm kê quay | 105.000 (1t) | 130.000 (2t) | 150.000 (2t) | 195.000 (3t) | 530.000 (6t) | 630.000 (8t) |
3 | Thập cẩm kê tảo rong biển | 135.000 (2t) | 165.000 (3t) | ||||
4 | Thập cẩm con gà quay | 90.000 (1t) | 115.000 (2t) | 135.000 (2t) | 165.000 (3t) | ||
5 | Dừa sầu riêng | 70.000 (1t) | 80.000 (2t) | 100.000 (2t) | 125.000 (3t) | ||
6 | Sen tkiểm tra xanh | 70.000 (1t) | 85.000 (2t) | 110.000 (2t) | 140.000 (3t) | ||
7 | Sen hạnh nhân | 70.000 (1t) | 85.000 (2t) | 110.000 (2t) | 140.000 (3t) | ||
8 | Đậu xanh sen sầu riêng | 70.000 (1t) | 80.000 (2t) | 100.000 (2t) | 125.000 (3t) | 3trăng tròn.000 (6t) | 370.000 (8t) |
9 | Môn sen | 70.000 (1t) | 80.000 (2t) | 100.000 (2t) | 125.000 (3t) | ||
10 | Mtrằn đậu đen | 70.000 (1t) | 80.000 (2t) | 100.000 (2t) | |||
11 | Sen phô mai Tiramisu | 70.000 (1t) | 85.000 (2t) | 110.000 (2t) | 140.000 (3t) | ||
BÁNH DẺO | |||||||
12 | Dẻo vi cá thập cđộ ẩm gà quay | 110.000 (1t) | 135.000 (2t) | 390.000 (4t) | 430.000 (6t) | ||
13 | Dẻo thập cẩm kê quay | 100.000 (1t) | 125.000 (2t) | ||||
14 | Dẻo thập cẩm chay | 85.000 (0t) | |||||
15 | Dẻo sen tthẩm tra xanh | 90.000 (1t) | 110.000 (2t) | ||||
16 | Dẻo đậu xanh sen | 85.000 (1t) | 100.000 (2t) | 270.000 (4t) | 300.000 (6t) | ||
17 | Dẻo ctốt đỗ xanh sen | 60.000 (0t) | 75.000 (0t) | ||||
18 | Dẻo sen hạnh nhân | 90.000 (1t) | 110.000 (2t) | ||||
DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG, ÍT ĐƯỜNG(30% con đường giỏi nhất, 1/2 mặt đường isomalternative text, 20% đường trehalose) | |||||||
19 | Vi cá thập cẩm nạp năng lượng kiêng | 160.000 (2t) | |||||
20 | Đậu xanh sen ăn kiêng | 110.000 (2t) | |||||
BÁNH HAI NHÂN | |||||||
21 | Đậu xanh và dừa sầu riêng | 110.000 (2t) | |||||
22 | Môn sen với dừa sầu riêng | 110.000 (2t) | |||||
BÁNH CHAY KHÔNG TRỨNG | |||||||
23 | Thập cẩm | 1trăng tròn.000 | |||||
24 | Đậu xanh sen | 95.000 | |||||
25 | Môn sen | 95.000 | |||||
26 | Dừa sầu riêng | 95.000 |
Bánh trung thu Như Lan Hộp 2 Bánh
Bánh trung thu Như Lan Hộp 4 Bánh
Bánh trung thu Nlỗi Lan Hộp 6 Bánh
NPP BÁNH TRUNG THU CỐNG QUỲNH
CN Thủ Đức:33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPhường. HCM
dramrajani.com.vn banhdramrajani.com999Bánh Trung Thu Kinch Đô – Givral –Brodard - Nlỗi Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh
NPP bánh trung thu Cống QuỳnhĐịa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2022 UY TIN TP. HO CHI MINH