![]() |
Bảng giá ko gồm 1 số mẫu mã xe pháo Mercedes ko thông dụng |
Bạn đang xem: Bảng giá xe mercedes 2015
![]() |
Bảng giá ko gồm 1 số mẫu mã xe cộ Mercedes không thông dụng |
Xem thêm: Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Công Việc, Dân Sự Giữa Hai Bên Mới Nhất
Bông - Dệt may | Cà phê - Ca cao |
Cao su | Chè |
Da giầy | Dầu - Hạt có dầu |
Dầu mỏ - Nhiên liệu | Điện - Điện tử |
Gỗ - Giấy | Hàng hóa khác |
Hạt điều | Hạt tiêu |
Hóa chất - Phân bón | Kyên các loại màu sắc |
Lúa - Gạo | Mía - Đường |
Ngũ cốc | Nhựa - Chất dẻo |
Rau - Củ - Quả | Rượu - Bia - NGK |
Sắt thép | Sữa, thành phầm sữa |
Than đá | Thịt, thành phầm thịt |
Thức ăn chăn uống nuôi | Thực phẩm |
Thuỷ thủy sản | Vàng - Bội Bạc - Đá quý |
Vật liệu gây ra | Xe |
Mặt hàng | Giá USD | Ttốt đổi |
Gold | 1,735.25 | +6.45 (+0.37%) |
Silver | 25.010 | +0.230 (+0.93%) |
Copper | 4.0740 | -0.0635 (-1.53%) |
Platinum | 1,210.50 | +0.70 (+0.06%) |
Palladium | 2,673.00 | +18.30 (+0.69%) |
Crude Oil WTI | 59.69 | +1.04 (+1.77%) |
Brent Oil | 63.12 | +0.97 (+1.56%) |
Natural Gas | 2.564 | +0.053 (+2.11%) |
Gasoline RBOB | 1.9879 | +0.0268 (+1.37%) |
London Gas Oil | 501.13 | +2.63 (+0.53%) |
US Wheat | 617.75 | -0.25 (-0.04%) |
US Corn | 557.40 | +4.40 (+0.80%) |
US Soybeans | 1,422.88 | +9.88 (+0.70%) |
US Coffee C | 122.30 | +0.20 (+0.16%) |
US Sugar #11 | 14.86 | +0.02 (+0.13%) |
US Cotton #2 | 79.27 | +1.39 (+1.78%) |
London Cocoa | 1,713.00 | 0.00 (0%) |
US Cocoa | 2,366.00 | +30.00 (+1.28%) |
Rough Rice | 13.155 | +0.040 (+0.30%) |
Nguồn Fica.vn
Chỉ số | Điểm | Ttuyệt đổi |
US 30 | 16,284.70 | +235.57 (+1.47%) |
S&P.. 500 | 4,077.91 | +58.04 (+1.44%) |
Nasdaq | 13,705.59 | +225.49 (+1.67%) |
SmallCap 2000 | 1,476.58 | +15.77 (+1.08%) |
S&P 500 VIX | 018.04 | +0.13 (+0.73%) |
S&P/TSX | 19,026.79 | +36.47 (+0.19%) |
Bovespa | 117,518.44 | +2,265.13 (+1.97%) |
DAX | 15,299.30 | +192.13 (+1.27%) |
FTSE 100 | 6,821.45 | +84.15 (+1.25%) |
CAC 40 | 6,141.23 | +38.27 (+0.63%) |
Euro Stoxx 50 | 3,981.65 | +35.69 (+0.90%) |
AEX | 714.62 | +6.19 (+0.87%) |
IBEX 35 | 8,664.00 | +86.40 (+1.01%) |
FTSE MIB | 24,873.50 | +163.50 (+0.66%) |
SMI | 11,211.04 | +93.01 (+0.84%) |
OMXS30 | 2,226.75 | +24.14 (+1.10%) |
MICEX | 2,105.99 | +5.37 (+0.26%) |
BIST 100 | 1,430.04 | -12.03 (-0.83%) |
TA 25 | 1,418.08 | +9.66 (+0.69%) |
Tadawul All Share | 9,967.52 | +2.68 (+0.03%) |
FTSE/JSE Top 40 | 45,287.52 | -53.67 (-0.12%) |
Nikkei 225 | 29,696.63 | -392.62 (-1.30%) |
S&P/ASX 200 | 6,885.90 | +57.đôi mươi (+0.84%) |
Shanghai | 3,293.23 | +5.98 (+0.18%) |
Hang Seng | 28,938.74 | +560.39 (+1.97%) |
STI | 3,189.00 | -13.50 (-0.42%) |
KOSPI | 3,127.08 | +6.25 (+0.20%) |
IDX Composite | 6,002.77 | +32.48 (+0.54%) |
CNX Nifty | 7,954.30 | -1.15 (-0.01%) |
BSE Sensex | 49,201.39 | +42.07 (+0.09%) |
FTSE Straits Times Singapore | 3,101.02 | +39.53 (+1.29%) |
STI Index | 3,074.06 | -40.19 (-1.29%) |
Dow 30 | 29,910.37 | +37.90 (+0.13%) |
FTSE Đài Loan Trung Quốc A50 | 9,878.54 | -66.86 (-0.67%) |
Trung Quốc A50 | 17,595.60 | -126.42 (-0.71%) |
Nifty 50 | 14,683.50 | +45.70 (+0.31%) |
Taiwan Weighted | 16,739.87 | +168.59 (+1.02%) |
Karađưa ra 100 | 44,404.70 | +856.49 (+1.97%) |
TA 35 | 1,633.81 | +2.44 (+0.15%) |
EUR/USD | 2,672.06 | +1.92 (+0.07%) |
MOEX | 3,504.77 | -đôi mươi.16 (-0.57%) |
Wall Street 30 Index | 24,462.94 | -201.95 (-0.82%) |
Dow Jones | 33,527.19 | +373.98 (+1.13%) |
Small Cap 2000 | 2,263.66 | +9.76 (+0.43%) |
Nguồn Investing.com