Khi nói đến các thành phầm sơn chống thấm, chúng ta không thể không nghe biết thương hiệu sơn chống thấm Sika. Loại sơn chống thấm đoạt được người tiêu dùng vị unique chống thấm vượt trội với công dụng dài lâu cùng với sự đa dạng chủng loại thành phầm dành riêng cho từng khuôn khổ công trình không giống nhau,….
Bạn đang xem: Báo giá chống thấm sika
Vậy đánh chống thấm Sika gồm có các loại nào? Sơn chống thẩm thấu Sika giá chỉ bao nhiêu? Là các thắc mắc của khá nhiều fan. quý khách hãy thuộc Phương Nam Cons đưa ra lời giải đáp dưới ngôn từ dưới đây nhé!
Hiện giờ, phần lớn những dự án công trình kiến tạo tại toàn nước hầu như sử dụng các thành phầm sika chống thẩm thấu. Ở từng hạng mục khác nhau, Sika đều phải sở hữu thành phầm phù hợp với vật tư chống thấm lẻ tẻ nhằm tương xứng với hạng mục kia. Cụ thể như sau:
Sika chống thấm tường đứng
Sơn chống thấm ngoài trời Sika Raintite dùng đến tường đứngHợp chất chống thấm Sikagard – 209 WallCoatSơn chống thấm cho sàn bê tông
Sơn chống thẩm thấu Sikaproof Membrane gốc bitumHợp hóa học chống thẩm thấu Sika – 1FChất làm cứng sàn Sika Floor ChapdurChất bơm nứt kết cấu Sika Dur 752Phú gia chống thấm: Prúc gia chống thẩm thấu Sika latex
Vữa chống thấm vữa sửa chữa
Vữa rót từ bỏ chảy không teo ngót Sika GroutVữa chống thấm cùng đảm bảo lũ hồi SikaTop Seal 107Vữa chống thấm cùng đảm bảo đàn hồi SikaTop Seal 105Vữa sửa chữa thay thế Sika dur 731Vữa đông cứng nkhô cứng Sika 102Vữa sửa chữa thay thế Sika Monotop RVữa sửa chữa Sika Refit 2000STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKAMENT R4 | Th/25 Lít | 499,000 |
Lon/5 Lít | 99,500 | ||
Lít | 19,900 | ||
2 | SIKA PLASTIMENT 88 | Th/25 Lít | 351,000 |
Lon/5 Lít | 70,000 | ||
Lít | 14,000 | ||
3 | SIKAMENT 2000 AT | Th/25 Lít | 526,500 |
Lon/5 Lít | 105,000 | ||
Lít | 21,000 | ||
4 | SIKAMENT NN | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,100 | ||
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | |||
1 | SIKA PLASTOCRETE N(CHỐNG THẤM) | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,600 | ||
2 | SIKA PP1 | Bao/20 Kg | 280,800 |
Kg | 14,000 | ||
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,160 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,500 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 502,000 |
Kg | 33,400 | ||
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 656,000 |
Lon/5 Lít | 131,200 | ||
Lít | 26,240 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1,139,400 |
Lon/5 Lít | 227,800 | ||
Lít | 45,500 | ||
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKA GROUT 214-11 | Bao/25 Kg | 315,000 |
Kg | 31,100 | ||
2 | SIKA GROUT 214-11 HS | Bao/25 Kg | 558,900 |
Kg | 22,300 | ||
3 | SIKA GROUT GP | Bao/25 Kg | 199,000 |
Kg | 7,900 | ||
4 | SIKA GROUT 212-11 | Bao/25 Kg | 278,100 |
Kg | 11,120 | ||
5 | TILE GROUT -W | Bao/trăng tròn Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
6 | TILE GROUT -G | Bao/trăng tròn Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
VỮA RÓT GỐC NHỰA | |||
1 | SIKA DUR 42 MP | Bộ/12 Kg | 764,640 |
Kg | 63,720 | ||
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH | |||
1 | SIKA LATEX | Th/25 Lít | 1,863,000 |
Lon/5 Lít | 372,600 | ||
Lít | 74,500 | ||
2 | SIKA LATEX TH | Th/25 Lít | 1,174,500 |
Lon/5 Lít | 234,900 | ||
Lít | 46,900 | ||
3 | INTRALAST Z-HV | Bao/18 Kg | 1,691,280 |
Bao/15 Kg | 1,409,400 | ||
Kg | 93,960 | ||
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN | |||
1 | SIKA MONOTOPhường 610 | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
2 | SIKA MONOTOPhường 615 HB | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
3 | SIKA MONOTOPhường R | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
4 | SIKA RIFIT 2000 | Bao/25 Kg | 531,900 |
Kg | 21,276 | ||
5 | SIKA GARD 75 EPPCEM | Bộ/24 Kg | 1,244,160 |
Kg | 51,840 | ||
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKA GARD 905 W | Can/2 Lít | 172,800 |
Lít | 86,400 | ||
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | |||
1 | SIKA DUR 731 | Bộ/2 Kg | 406,100 |
Bô/1 Kg | 203,040 | ||
2 | SIKA DUR 732 | Bộ/2 Kg | 565,900 |
Bô/1 Kg | 282,900 | ||
3 | SIKADUR 752 | Bộ/2 Kg | 656,600 |
Bô/1 Kg | 328,300 | ||
CHẤT TRÁM KHE CO DÃN | |||
1 | SIKA FLEXL CONTRUCTION | Tuýp | 144,700 |
2 | SIKA FLEXL PRO 3W | Tuýp | 226,800 |
3 | SIKA SIL G8 (APOLLO) | Tuýp | 48,600 |
4 | SIKA PRIMER 3 | Lít | 669,600 |
5 | MUTISEAL 3m *10 cm (Dạng băng, màu sắc xám) | Cuộn/3 Mét | 220,300 |
Mét | 73,400 | ||
6 | MUTISEAL 7.5 cm*10m (Dạng băng, color xám) | Cuộn/10 Mét | 388,800 |
Mét | 38,800 | ||
7 | MUTISEAL 10 m *đôi mươi cm (Dạng băng, màu xám) | Cuộn/10 Mét | 864,000 |
Mét | 86,400 | ||
CHẤT BẢO VỆ THÉP | |||
1 | INERTOL POXITAR F | Bộ/10 Kg | 3,078,000 |
Kg | 307,800 | ||
CHỐNG THẤM | |||
1 | SIKATOP SEAL 107 | Bộ/25 Kg | 742,500 |
Kg | 29,700 | ||
2 | SIKA LITE | Th/25 Lít | 810,000 |
Lon/5 Lít | 162,000 | ||
Lít | 32,400 | ||
3 | SIKA 102 | Bao/2 Kg | 267,800 |
Kg | 133,900 | ||
4 | SIKA PLUG CN | Bao/1 Kg | 76,900 |
CHỐNG THẤM CHO MÁI | |||
1 | BC BITUMEN COATING | Th/đôi mươi Lít | 1,533,600 |
Lít | 76,600 | ||
2 | BITUSEAL T130 SG | Cuộn/10 Mét | 1,274,400 |
Mét | 127,400 | ||
3 | BITUSEAL T140 MG | Cuộn/10 Mét | 1,663,200 |
Mét | 166,300 | ||
4 | BITUSEAL T140 SG | Cuộn/10 Mét | 1,533,600 |
Mét | 153,400 | ||
5 | SIKA MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 850,000 |
Lon/5 Kg | 238,000 | ||
Kg | 47,500 | ||
6 | SIKA MEMBRANE RD (SHELL 3) | Th/18 Kg | 781,500 |
Lon/5 Kg | 217,080 | ||
Kg | 43,400 | ||
7 | SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) | Th/20 Kg | 1,880,000 |
Lon/4 Kg | 390,000 | ||
Kg | 97,200 | ||
CÁC KHE KẾT NỐI | |||
1 | SIKA HYDROTILE | Cuộn/10 Mét | 1,944,000 |
Mét | 194,400 | ||
2 | SIKA WATERBAR 015Y | Cuộn/đôi mươi Mét | 2,656,800 |
Mét | 132,800 | ||
3 | SIKA WATERBAR 020Y | Cuộn/đôi mươi Mét | 4,298,400 |
Mét | 214,920 | ||
4 | SIKA WATERBAR 025Y | Cuộn/trăng tròn Mét | 5,140,800 |
Mét | 257,000 | ||
5 | SIKA WATERBAR 032Y | Cuộn/15 Mét | 4,471,200 |
Mét | 298,080 | ||
6 | SIKA WATERBAR V15Y | Cuộn/trăng tròn Mét | 2,592,000 |
Mét | 129,600 | ||
7 | SIKA WATERBAR V20Y | Cuộn/20 Mét | 3,067,200 |
Mét | 153,360 | ||
8 | SIKA WATERBAR V25Y | Cuộn/20 Mét | 4,017,600 |
Mét | 200,880 | ||
9 | SIKA WATERBAR V32Y | Cuộn/trăng tròn Mét | 4,838,400 |
Mét | 241,920 | ||
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚPhường PHỦ GỐC NHỰA | |||
1 | SIKAFLOOR 161 | Bộ/25 Kg | 6,102,000 |
Kg | 244,080 | ||
2 | SIKAFLOOR 2530/7032 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
3 | SIKAFLOOR 2530/6011 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
4 | SIKAFLOOR 263 RAL 6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
5 | SIKAFLOOR 263 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
6 | SIKAFLOOR 264 RAL6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
7 | SIKAFLOOR 264 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREY | Bao/25 Kg | 135,000 |
Kg | 5,400 | ||
2 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN | Bao/25 Kg | 297,000 |
Kg | 11,900 |
(Lưu ý: Đơn giá trên chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm, hoàn toàn có thể đổi khác theo thời hạn với hãng sản xuất. Để biết giá đúng mực giá bán Sika sinh hoạt lúc này, quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp).
Vật liệu chống thẩm thấu sika càng ngày được quý khách hàng tin dùng ngày càng các. Các shop, đại lý phân phối phân phối Từ đó mọc lên không ít. Nhằm đáp ứng buổi tối đa nhu yếu sử dụng của người sử dụng. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng đáp ứng nhu cầu được chất lượng cũng giống như giá cả khuyến mãi duy nhất.
Xem thêm: Clip Sec Trâm Anh Sex Lam Tình Nhé, Hình Ảnh Sex Làm Tình Xxx, Gái Nhật Nứng Lồn
Pmùi hương Nam Conschúng tôi tự hào đượcSika Group trên Việt Namtuyển lựa là đơn vị sản xuất cấp cho I trên TP.Hồ Chí Minh. Do vậy những sản phẩm trên đơn vị Cửa Hàng chúng tôi luôn bảo vệ unique. Cũng nlỗi giásika chống thấmluôn ưu tiên nhất Thị phần.
Bên cạnh đó, Shop chúng tôi siêng hỗ trợ cáchình thức kháng thấmnói phổ biến, chống thẩm thấu bởi Sika thích hợp. Cam kết dịch vụ chống thấm triệt để, đáng tin tưởng, bảo hành lâu bền hơn,…
khi quý khách áp dụng các dịch vụ và thành phầm chúng tôi – bảo vệ quý khách hàng đang chấp nhận. Sự hài lòng của khách hàng chính là thướcđo về chất lượng của Cửa Hàng chúng tôi.
Trụ Sở: Bcons Tower, 4A/167A Đường Nguyễn Vnạp năng lượng Thương thơm (D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP..Hồ Chí Minh.
Google Maps:https://g.page/dramrajani.com?gm
dramrajani.com