Danh sách 77 những ngành khối hận C ở trong những trường Đại học khối hận C tuyển sinh ko có tương đối nhiều sự chuyển đổi đối với các năm kia. Tuy nhiên, nhằm mục đích tạo ĐK đến chúng ta thí sinch dự thi trong quy trình xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào chế tạo ra đã phân chia khối C thành 19 tổng hợp môn (tất cả 3 môn thi khác nhau).
Bạn đang xem: Các trường đại học tuyển sinh khối c
HOT!!!Cách tính điểm thi THPT Quốc Gia 2019 tiên tiến nhất từ Bộ GD và ĐT:Xem đưa ra tiết!
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI A VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019
TOPhường 49 những ngành khối B và điểm chuẩn chỉnh 2019 mới nhất
Khối C cũng khá được phân thành nhều tổng hợp môn giúp tmất mát có không ít tuyển lựa hơn
Trước Lúc tò mò về list các ngành trực thuộc các trường Đại học tập khối hận C tuyển sinch ĐH, những thí sinc rất cần phải nắm vững được sự đổi mới trong các tổng hợp môn thi. Sự đa dạng và phong phú của các tổng hợp môn thi sẽ giúp đỡ các bạn có tương đối nhiều lựa chọn rộng lúc ĐK hoài vọng.
Tmê mệt khảo điểm chuẩn chỉnh các trường ĐH miền Bắc giành cho 2K2
Dưới đấy là 19 tổ hợp môn kăn năn C được phân chia dựa trên 9 môn thi:
Khối | Môn thi | Khối | Môn thi |
C00 | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lý | C10 | Ngữ văn uống, Hóa học tập, Lịch sử |
C01 | Ngữ văn uống, Toán thù, Vật lí | C12 | Ngữ văn uống, Sinch học tập, Lịch sử. |
C02 | Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Hóa học | C13 | Ngữ văn, Sinh học tập, Địa lý |
C03 | Ngữ văn, Tân oán, Lịch sử | C14 | Ngữ văn uống, Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tập buôn bản hội |
C05 | Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Hóa học | C16 | Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Giáo dục đào tạo công dân |
C06 | Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Sinh học | C17 | Ngữ văn uống, Hóa học tập, giáo dục và đào tạo công dân |
C07 | Ngữ văn uống, Vật lí, Lịch sử | C19 | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân |
C09 | Ngữ văn, Vật lí, Địa lý |
hầu hết trường ĐH đang ra mắt điểm sàn các ngành kăn năn C
hầu hết trường Đại học tập bên trên toàn nước đã chào làng điểm sàn nhấn làm hồ sơ xét tuyển chọn năm 2018. Dưới đấy là điểm sàn thừa nhận làm hồ sơ xét tuyển những ngành kân hận C của một số trong những trường:
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI C VÀ ĐIỂM CHUẨN 2019 TẠI TP.. HCM
Danh sách điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường ĐH miền Nam 2019
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 |
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) | Điểm chuẩn chỉnh 2018 |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 | 16.00 |
Trường Đại học Lao cồn - Xã hội
Điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy khối C năm 2018 của Trường Đại học tập Lao rượu cồn - Xã hội:
Thương hiệu đào tạo | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
Trụ ssinh sống chủ yếu - số 43 con đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | C00 | 14.50 |
Cơ sở Sơn Tây-Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh hao, thị làng Sơn Tây, TP. Hà Nội | C00 | 13.50 |
Trung tâm Trần Duy Hưng
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp | Cửa hàng chính | Trung tâm Sơn Tây |
1 | Công tác thôn hội | 7760101 | C00 | 15.00 | 14.00 |
2 | Tâm lý học | 7310402 | C00 | 15.00 | |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
4 | Kinch tế ( kinh tế lao động) | 7310101 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
5 | Luật khiếp tế | 7380107 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
6 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00,A01,D0 | 14.00 | 14.00 |
8 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
TOP.. 10 TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHỐI C 2020
Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng, khoanh vùng với ưu tiên xét tuyển so với những ngành tất cả tổng hợp xét tuyển chọn tương ứng.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa thủ đô hà nội vừa ra mắt điểm sàn nhấn làm hồ sơ xét tuyển chọn năm học tập 2018-2019. Theo đó, nấc điểm xấp xỉ từ bỏ 18-21,5 tùy ngành.
Ngoài đòi hỏi về điểm sàn, thí sinc chỉ được Đại học Bách khoa Hà Thành nhấn hồ sơ Lúc tất cả tổng điểm trung bình của các môn học trực thuộc tổng hợp môn xét tuyển chọn, tính cho 6 học tập kỳ THPT từ đôi mươi trở lên.
- Đối với ngành Báo chí: 16 điểm.Ngưỡng bảo vệ unique đầu vào ĐH bao gồm quy năm 2018:
Học viện Báo chí với Tuyên truyền
- Các ngành còn lại: 15,5 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển chọn, điểm ưu tiên đối tượng người dùng, Khu Vực so với các ngành bao gồm tổ hợp các môn tính hệ hàng đầu.
Xem thêm: Triệu Chứng, Cách Phòng Chống Ung Thư Cổ Tử Cung, Phụ Nữ Cần Làm Gì?
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
Kinch tế, siêng ngành Quản lý tởm tế | 527 | C15, A16, D06 | 8.17 | |
Kinh tế, chăm ngành Kinc tế với Quản lý (quality cao) | 528 | C15, A16, D07 | 8.05 | |
Kinc tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 531 | C15, A16, D11 | 8.05 | |
Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 17.75 | |
Hán Nôm | 7220104 | C00 | 22.00 | |
Triết học | 7229001 | C00 | 18.5 | |
Lịch sử, chăm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | C00, C03, D14, C19 | 21.00 | |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 22.00 | |
Văn học | 7229030 | C00 | 21.50 | |
Kinh tế chủ yếu trị | 7310102 | C15, A16, D05 | 9.03 | |
Quản lý văn hóa truyền thống – tứ tưởng | 7310201 | C00 | 22.00 |
Trên đây là mức điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển năm 2018 của một số ngôi trường ĐH. Danh sách các trường đã liên tiếp được cập nhật.
Để biết điểm chuẩn chỉnh những ngành khối hận A năm 2018: Danh sách các ngành kăn năn B cùng điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn các ngành khối C của một số trong những ngôi trường đại học tại Hà Nội
Hiện tại những trường ĐH vẫn sẽ nhanh chóng xét tuyển ước muốn của những thí sinh. Dự kiến điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2018 đang ra mắt nhanh nhất vào ngày 6/8.
Thí sinc xem thêm danh sách những ngành khối hận C cùng điểm chuẩn năm 2017-2018 của tất cả những trường đại học bên trên địa bàn thành phố Hà Nội trên bảng sau:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2017 | Ghi chú | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
1 | Học Viện Báo chí – Tuyên ổn truyền | 7220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 34.00 | 0 | 18.00 |
2 | Đại Học Giáo Dục - Đại học tập Quốc Gia Hà Nội | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Môn Ngữ vnạp năng lượng nhân đôi | 32.25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 | Môn Lịch sử nhân đôi | 29.75 | ||
3 | Học Viện Tòa án | 7380101 | Luật | 28.50 | 0 | 24.50 |
4 |
Học Viện Biên phòng | C00 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | 28.50 | Thí sinc nấc 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | 24 |
C00 | Luật Thí sinc Nam miền Bắc | 28.25 | Thí sinh nấc 28.25 điểm: Điểm môn Văn uống ≥ 8.00. | 16.50 | ||
5 | Khoa Luật – Đại học tập Quốc gia | 7380101 | Luật | 27.25 | 0 | 24.50 |
6 |
Đại học Kiếm Sát Hà Nội |
C00 | Luật (thiếu nữ miền Bắc) | 30.25 | Nữ khối hận C00 điểm chuẩn chỉnh là 30.25 cùng hầu hết thí sinc tất cả điểm Ngữ Vnạp năng lượng (không có tác dụng tròn) đạt tự 8.5 điểm trsống lên. | 25.50 |
C00 | Luật (nam miền Bắc) | 27.75 | Nam kân hận C00 điểm chuẩn chỉnh là 27.75 cùng đa số thí sinch bao gồm điểm Ngữ Văn (không có tác dụng tròn) đạt tự 7.75 điểm trsinh hoạt lên. | |||
7 | Học Viện hành chủ yếu Quốc gia | 7310205 | Quản lí bên nước | 25.50 | 0 | 25.50 |
8 | Học Viện Ngân hàng | 7380107 | Luật khiếp tế | 25.25 | 0 | 23.75 |
9 | Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội | 7320101 | Báo chí | 25.25 | 0 | 23.25 |
10 |
Đại học tập Công đoàn | 7380101 | Luật | 24.75 | 0 | 20.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 22.75 | 0 | 18.25 | ||
7310301 | Xã hội học | 21.50 | 0 | 16.25 | ||
11 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7220213 | Đông phương học | 28.50 | 0 | 21.60 |
7340103 | Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành | 27.75 | 0 | 24.90 | ||
7340107 | Quản trị khách sạn | 27.00 | 0 | |||
7360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | 0 | |||
7320101 | Báo chí | 26.50 | 0 | 24.60 | ||
7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | 26.25 | 0 | |||
7310401 | Tâm lí học | 26.25 | 0 | 23.20 | ||
7220212 | Quốc tế học | 26.00 | 0 | |||
7760101 | Công tác làng hội | 25.50 | 0 | đôi mươi.00 | ||
7220113 | nước ta học | 25.25 | 0 | |||
7340401 | Khoa học tập quản ngại lí | 25.00 | 0 | |||
7220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | 0 | 22.00 | ||
7310301 | Xã hội học | 24.25 | 0 | trăng tròn.50 | ||
7220330 | Văn uống học | 23.75 | 0 | 22.40 | ||
7220310 | Lịch sử | 23.75 | 0 | 19.10 | ||
7220104 | Hán Nôm | 23.75 | 0 | |||
7310201 | Chính trị học | 23.75 | 0 | |||
7320303 | Lưu trữ học | 22.75 | 0 | 20.25 | ||
7220301 | Triết học | 21.25 | 0 | 19.25 | ||
7310302 | Nhân học | 20.75 | 0 | 19.75 | ||
7320202 | Khoa học thư viện | trăng tròn.75 | 0 | |||
12 | Trường Sĩ quan liêu Chính trị (hệ dân sự) | C00 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 22.75 | Thí sinc đạt 22.75 điểm thì môn Văn đề xuất đạt 6.50 điểm trlàm việc lên | 23.25 |
13 |
Học Viện Thanh hao Thiếu Niên Việt Nam | 7760102 | Công tác tkhô cứng thiếu thốn niên | 21.50 | 0 | 15.00 |
7310205 | Quản lý bên nước | 15.00 | ||||
7760101 | Công tác xã hội | 21.00 | 0 | 15.00 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng cùng cơ quan ban ngành đơn vị nước | trăng tròn.50 | 0 | 15.00 | ||
14 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 7310301 | Xã hội học | 20.25 | 0 | 14.00 |
15 | Đại học Lao động xã hội | C00 | Công tác thôn hội | 19.25 | 0 | 16.00 |
C00 | Tâm lý học | 15.50 | 0 | 15.00 | ||
16 |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 7140217C | SPhường Ngữ văn | 27.00 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV = 8.25;SU >= 9.25;TTNV = 8.75;VA >= 7;TTNV = 8.5;VA >= 7.5;TTNV = 7.5;SU >= 8;TTNV = 6.5;SU >= 5.5;TTNV = 7;SU >= 5.75;TTNV = 5.75;DI >= 7.25;TTNV = 8;SU >= 6;TTNV = 7.25;DI >= 7.25;TTNV = 6.25;SU >= 5.25;TTNV = 7;SU >= 5;TTNV = 4;DI >= 7.25;TTNV = 6;SU >= 4.25;TTNV |
Trên đấy là list 77 ngành kân hận C thuộcnhững ngôi trường Đại học tập kăn năn đang ra mắt nút điểm sàn nhấn làm hồ sơ xét tuyển chọn năm 2018.
Hình như, thí sinh rất có thể tsi khảo: DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI D VÀ ĐIỂM CHUẨN 2018