Bạn đang xem: Đại học hà nội điểm chuẩn 2014
Điểm trúng tuyển vào ĐH Hà Nội năm 2014:TT | Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển năm 2014 |
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A1 | 19 |
D1 | 26.5 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A1 | 20.5 |
D1 | 28 | |||
3 | Kế toán | D340301 | A1 | 21 |
D1 | 28 | |||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A1 | 21 |
D1 | 28.5 | |||
5 | Quốc tế học | D220212 | D1 | 20.5 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | D1 | 20.5 |
7 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 26 |
8 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1 | 20 |
D2 | 20 | |||
9 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1 | 20 |
D3 | 20 | |||
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 28.5 |
D4 | 27 | |||
11 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1 | 24 |
D5 | 20 | |||
12 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1 | 31 |
D6 | 28.5 | |||
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 29.5 |
14 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | D1 | 23 |
15 | Ngôn ngữ Italia | D220208 | D1 | 20 |
D3 | 22 | |||
16 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D220207 | D1 | 20 |
Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DCL (dấu cách) NHF (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL NHF D220212 gửi 8712 Trong đó NHF là Mã trường D220212 là mã ngành Quốc tế học |
Theo Dân trí
Trường Đại học Hà Nội
Điểm chuẩn đại học năm 2014
Trường Đại học Hà Nội
Điểm chuẩn đại học năm 2014
Xem thêm: Học Ngay Cách Làm Bánh Phèn La Sữa Thơm Ngon Cho Bữa Sáng Thơm Ngon