Năm 2021, ngôi trường Đại học Thăng Long tuyển chọn sinh hệ Đại học tập chủ yếu quy với 3.300 tiêu chuẩn sinh sống 24 ngành. Ngưỡng bảo đảm unique đầu vào của ngôi trường trong năm này là: Kăn năn ngành III, VII: điểm sàn xét tuyển chọn là 19.0 điểm; Kăn năn ngành V: điểm sàn xét tuyển chọn là 22.0 điểm.
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Thăng Long năm 2021 đã làm được chào làng về tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thăng long 2021 chính xác
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Thăng Long - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D03 | 25.35 | |
3 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D03 | 25.1 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03 | 26.15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 25 | |
6 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.65 | |
7 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | A00; A01 | 24.13 | Toán là môn chính, nhân hệ số 2 |
8 | 7480102 | Mạng laptop và media dữ liệu | A00; A01 | 23.78 | Toán thù là môn chính, nhân thông số 2 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.38 | Toán thù là môn chính, nhân thông số 2 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 | Tân oán là môn chính, nhân hệ số 2 |
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 23.36 | Tân oán là môn chủ yếu, nhân thông số 2 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.68 | Tiếng Anh là môn chính, nhân thông số 2 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Tiếng Trung là môn chính, nhân hệ số 2 |
14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25 | Tiếng Nhật là môn chính, nhân thông số 2 |
15 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 25.6 | |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.05 | |
17 | 7720401 | Dinch dưỡng | B00 | 20.35 | |
18 | 7310630 | toàn quốc học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 | |
19 | 7320104 | Truyền thông đa pmùi hương tiện | A00; A01; C00; D01; D03; D04 | 26 | |
20 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; C00; D01; D03 | 25.25 | |
21 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; D01; D03; D04 | 23.35 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 24.45 |
Clichồng để tmê mệt gia luyện thi ĐH trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Thăng Long năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thang Long 2021 chính xác độc nhất bên trên dramrajani.com