Năm 2021, Trường Đại học Văn uống Hiến tuyển sinch theo nhiều phương thức, trong đó gồm xét tuyển chọn theo điều khoản riêng rẽ của ngôi trường Đại học tập Văn uống Hiến. Ngưỡng điểm dấn làm hồ sơ của ngôi trường so với các ngành theo cách thức điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 dao động từ 16 cho trăng tròn điểm.
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Vnạp năng lượng Hiến năm 2021 đã có chào làng, coi chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học văn hiến điểm chuẩn 2019
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Văn Hiến - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7229030 | Văn uống học | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
2 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
3 | 7229040 | Vnạp năng lượng hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
4 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 | |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | đôi mươi.5 | |
6 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 | |
7 | 7480101 | Khoa học tập lắp thêm tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
11 | 7510605 | Công nghệ sinc học | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 | |
15 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
18 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
21 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 | |
23 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
Xem thêm: Lớp Học Pha Chế Cafe Barista, Khóa Học Barista Cafe {Cơ Bản ⇒ Chuyên Nghiệp}
Xét điểm thi trung học phổ thôngClick để tđắm đuối gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hiến năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Van Hien 2021 chính xác nhất trên dramrajani.com