quý khách sẽ xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học công nghiệp hà nội năm 2013
Theo đó, ĐH Công nghiệp Hà Thành vẫn xét tuyển hoài vọng bổ sung cập nhật hệ CĐ.> Thêm những trường đại học chào làng điểm chuẩn chỉnh
> Điểm chuẩn ĐH Y dược TPHCM tối đa là 27
ĐH Công nghiệp Hà Nội - Hệ ĐH
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội 2013 ![]() |
Hệ CĐ
Xem thêm: Cách Pha Trà Lipton Đá Ngon, Cách Pha Trà Xanh Thanh Nhiệt Với Lipton ![]() ![]() ![]() |
Chỉ xét tuyển NV2 đối với hệ CĐ. Mức điểm sàn thừa nhận làm hồ sơ đạt tự nút 10,0 trsinh hoạt lên. Thời gian nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn NV2 từ thời điểm ngày 11/8 đến khi kết thúc ngày 30/8 qua mặt đường bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn chống Tuyển sinc. Hồ sơ xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận điểm thi ĐH năm trước đó gồm đóng góp dấu đỏ; 01 phong bì gồm dán tem và ghi rõ shop bạn dìm, số điện thoại cảm ứng liên lạc (trường hợp có)
ĐH Sư phạm Thành Phố Hà Nội 2: Điểm chuẩn các ngành năm 2103 nhỏng sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
A | Các ngành sư phạm | |||
1 | giáo dục và đào tạo Mầm non | D140201 | M | 19,0 |
2 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | D140202 | A | trăng tròn,0 |
A1 | trăng tròn,0 | |||
C | 21,0 | |||
D1 | 19,5 | |||
3 | giáo dục và đào tạo Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | đôi mươi,0 |
6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 17,0 |
7 | giáo dục và đào tạo Quốc phòng - An Ninh | D140208 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
B | 16,0 | |||
C | 16,0 | |||
D1 | 15,5 | |||
8 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,0 |
9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 18,0 |
10 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
11 | Sư phạm Tân oán học | D140209 | A | 20,0 |
A1 | trăng tròn,0 | |||
12 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,5 | |||
14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
15 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 15,0 |
B | Các ngành không tính sư phạm | |||
1 | Toán học | D460101 | A | trăng tròn,0 |
A1 | đôi mươi,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
3 | Văn uống học | D220330 | C | 16,0 |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 15,0 |
D4 | 15,0 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 16,0 |
7 | Sinc học | D420101 | B | 17,0 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
10 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
C | 18,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
11 | đất nước hình chữ S học | D220113 | C | 15,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính đến đối tượng người dùng học sinh rộng lớn, Quanh Vùng 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai team đối tượng người tiêu dùng tiếp đến là 1 trong những,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển chọn thân hai khoanh vùng kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).