Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TP..HCM 2021 đã làm được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng đúng theo sau đây, mời quý phụ huynh và những em học sinh tham khảo.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2021 chính xác
Xét tuyển chọn riêng bao gồm 4 hướng thức
Xét tuyển so với thí sinh giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc tế với gồm chứng chỉ quốc tế.Xét tuyển học viên xuất sắc.Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.Xét tuyển phụ thuộc vào tác dụng thi đánh giá năng lượng.Xem thêm: Máy Tính Thành Nhân Quy Nhơn, Laptop Thành Nhân Quy Nhơn Archives
Tên Ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinch tế | 62 | 57 | 940 |
Kinc tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất hễ sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinch doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinc doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinch doanh tmùi hương mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài thiết yếu quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách sạn | 60 | 63 | 885 |
Toán khiếp tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê gớm tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống thông báo quản ngại lý | 56 | 60 | 910 |
Ngành | Chuim ngành | PT Học sinch giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinch doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị tởm doanh | – Quản trị– Quản trị quality – Quản trị technology cùng đổi mới sáng sủa tạo– Quản trị khởi nghiệp | 47 | 38,5 | 600 |
Kinch doanh quốc tế | – Ngành Kinc doanh quốc tế– Chulặng ngành Ngoại thương | 47 | 37,5 | 600 |
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Tài thiết yếu công – Quản lý thuế– Ngân hàng– Tài chính– Thị phần triệu chứng khoán– Đầu bốn tài chính– Ngân số 1 tư– Ngân mặt hàng quốc tế– Thuế trong khiếp doanh– Quản trị thương chính – nước ngoài thương– Quản trị tín dụng | 47 | 37,5 | 600 |
Kế toán | – Kế toán công – Kế toán thù doanh nghiệp | 47 | 38,5 | 580 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 47 | 37 | 505 |
Ngành | Chuim ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổng hợp môn |
Quản trị ghê doanh | – Quản trị– Quản trị chất lượng – Quản trị khởi nghiệp – Quản trị công nghệ cùng đổi mới sáng sủa tạo | 65 | 65 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinc donước anh tế– Chuyên ngành Ngoại thương | 70 | 70 |
Marketing | 70 | 70 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Tài chủ yếu công– Quản lý thuế – Ngân sản phẩm – Tài chính – Thị trường chứng khoán thù – Đầu bốn tài chủ yếu – Ngân hàng đầu tứ – Ngân mặt hàng quốc tế – Thuế trong marketing – Quản trị hải quan – nước ngoài thương thơm – Quản trị tín dụng | 65 | 65 |
Kế toán | – Kế toán công– Kế tân oán doanh nghiệp | 65 | 65 |
Đang cập nhật…
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành Kinc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê gớm tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Tân oán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ổn ngành Quản trị bệnh dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Cmùi hương trình Cử nhân kiệt năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành Kinh donước anh tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành Kinch doanh tmùi hương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống đọc tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học tập dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
STT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ổn ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | Kinh tế với Kinch doanh NNTT (Ngành Kinc tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | Quản trị(Ngành Quản trị tởm doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng(Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | Kế tân oán doanh nghiệp(Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | Tmùi hương mại điện tử (*)(Ngành Hệ thống ban bố quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Kết quả thi Đánh Giá năng lực 21 ngành đào tạo và huấn luyện cùng với thang điểm 1200.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinc doanh quốc tế | 800 |
Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | 850 |
Kinc doanh thương thơm mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chính quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | 750 |
Quản trị khách hàng sạn | 750 |
Tân oán gớm tế | 750 |
Thống kê kinh tế | 750 |
Hệ thống biết tin quản lí lý | 760 |
Khoa học tập dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị căn bệnh viện | 750 |
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Các ngành huấn luyện đại học | — | |
Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinch donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinc doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | trăng tròn.4 |
Chuyên ổn ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành Kinh tế bao gồm trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ổn ngành Quản trị căn bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuim ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chulặng ngành Quản trị sự khiếu nại với dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ổn ngành Thuế trong khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành Quản trị thương chính – ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuim ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ổn ngành thị phần chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chulặng ngành Quản trị rủi ro tài chủ yếu cùng bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chulặng ngành Đầu bốn tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuim ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Tân oán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuim ngành Thống kê khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành Hệ thống công bố gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuim ngành Tmùi hương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ổn ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ổn ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuim ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | trăng tròn.3 |
Chuyên ổn ngành Luật tởm doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | trăng tròn.5 |
Chulặng ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Trung trung ương gia sư WELearn là khu vực giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu trên Thành phố Sài Gòn. Tại WElearn, công ty chúng tôi hiện tại đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Tân oán lớp 12✅ Dạy kèm trên nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tại nhà Anh văn uống lớp 12✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tận nơi Cùng với các các dịch vụ cô giáo báo bài tận nhà dành riêng cho những em yêu cầu hỗ trợ thêm kiến thức và kỹ năng.
Nếu quý prúc huynh mong muốn tìm gia sư lớp 12 TPTP HCM, hãy liên hệ với WElearn ngay lập tức nhé!