Điểm chuẩn Đại học tập Kinch tế nghệ thuật công nghiệp năm 2021 được công bố buổi tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 với xét học bạ trung học phổ thông trên cơ sở Hà Nội với Nam Định bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị tởm doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinc doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cơ sở Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Trung tâm Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cửa hàng Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | Cơ sở Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Trung tâm Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cơ sở Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Thương hiệu Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Thương hiệu Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.25 | Cửa hàng Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ tua, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17 | Thương hiệu Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cửa hàng Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Trung tâm Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinc doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.75 | Cửa hàng Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cửa hàng Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính với TTDL | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Trung tâm Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Trung tâm Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Cơ sở Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Thương hiệu Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Cửa hàng Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.5 | Trung tâm Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Trung tâm Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh với auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | Trung tâm Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ tua, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | Thương hiệu Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Thương hiệu Hà Nội |
Xem thêm: Học Sư Phạm Mầm Non Hệ Vừa Học Vừa Làm Ngành Giáo Dục Mầm Non Hệ Vừa Học Vừa Làm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Thương hiệu TP. hà Nội - đợt 1 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | Trung tâm TP Hà Nội - đợt 1 |
3 | 7340121 | Ngành Kinch doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - dịp 1 |
4 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.75 | Trung tâm TP Hà Nội - lần 1 |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng TP Hà Nội - dịp 1 |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Thương hiệu thủ đô - dịp 1 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng Hà Nội - đợt 1 |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Thành Phố Hà Nội - đợt 1 |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21 | Trung tâm Thành Phố Hà Nội - lần 1 |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội - lần 1 |
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Thương hiệu TP.. hà Nội - dịp 1 |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - đợt 1 |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Thương hiệu thủ đô hà nội - đợt 1 |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Trung tâm thủ đô - lần 1 |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | Thương hiệu TP Hà Nội - đợt 1 |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | Cơ sở TP. hà Nội - dịp 1 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Cửa hàng thủ đô - đợt 1 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1 |
20 | 7340121 | Ngành Kinch doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - lần 1 |
24 | 7480108 | Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - đợt 1 |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - dịp 1 |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Nam Định - lần 1 |
28 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - lần 1 |
29 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - đợt 1 |
30 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
31 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - lần 1 |
32 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
33 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | Thương hiệu Nam Định - đợt 1 |
34 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
Click nhằm tđam mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021 đúng đắn nhất trên dramrajani.com