Bạn đang xem: Tiểu học đằng hải
Hiệu trưởng: Thầy giáo Lưu Văn Thế, sinh vào năm 1957.Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm.Trình độ trình bày chính trị: Trung cấp.Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với đào tạo và huấn luyện Nguyễn Thiện nay Nhân tặng kèm bởi khen “Đã bao gồm kết quả xuất sắc đẹp vào Việc áp dụng CNTT vào làm chủ và đào tạo quy trình tiến độ 2003 – 2006” số 4355/QĐ/BGD&ĐT ngày 25 mon 8 năm 2006.Trường luôn luôn luôn được sự quyên tâm chỉ đạo của các cung cấp uỷ đảng,tổ chức chính quyền cũng như Sở, Phòng GD-ĐT thuộc những ban ngành đoàn thể và những bậc PHHS.Tập thể công ty trường luôn luôn kết hợp, phát huy cao độ ý thức trách nát nhiệm, chủ động sáng tạo, khắc phục và hạn chế trở ngại, gương mẫu mã triển khai giỏi các công ty trương cơ chế của Đảng với Nhà nước, thành lập “Nhà ngôi trường văn hóa, nhà giáo chủng loại mực, học viên thanh lịch”.
Hiệu trưởng: Thầy giáo Lưu Vnạp năng lượng Thế
Trìnhđộ: Đại học, Trung cấp lý luận chính trịPhó Hiệu trưởng: Cô giáo Tăng Thị Hỵ
Trìnhđộ: Caođẳngsư phạm,Sơ cấp trình bày chính trịStt | Tổ CM | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ đào tạo |
1 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Lưu Văn Thế | 1957 | Đại học |
2 | Tổ văn uống phòng | Tăng Thị Hỵ | 1953 | Cao đẳng |
3 | I | Nguyễn Thị Tkhô giòn Hằng | 1976 | Cao đẳng |
4 | I | Tô Thị Bích Liên | 1975 | Đại học |
5 | I | Nguyễn Thị Hồng | 1959 | Trung học |
6 | II | Hoàng Thị Nữ | 1975 | Cao đẳng |
7 | II | Vũ Hải Linh | 1980 | Cao đẳng |
8 | II | Trịnh Thị Pmùi hương Anh | 1957 | Cao đẳng |
9 | II | Phạm Thị Mai | 1971 | Cao đẳng |
10 | III | Phạm Thị Bích Ngọc | 1978 | Đại học |
11 | III | Ngô Thị Hồng | 1966 | Cao đẳng |
12 | III | Lê Thị Chuyên | 1974 | Đại học |
13 | IV | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | 1968 | Cao đẳng |
14 | IV | Nguyễn Thị Tính | 1960 | Trung học |
15 | IV | Lê Thị Thuý Vân | 1969 | Cao đẳng |
16 | V | Nguyễn Thị Thanh | 1962 | Đại học |
17 | V | Trần Thị Kyên Loan | 1959 | Cao đẳng |
18 | V | Nguyễn Minc Nguyệt | 1974 | Đại học |
19 | Tiếng Anh | Vũ Thị Hiền | 1979 | Đại học |
20 | Tiếng Anh | Lê Thị Hoàn | 1979 | Đại học |
21 | Âm nhạc | Nguyễn Thị Minh Hiển | 1968 | Cao đẳng |
22 | Âm nhạc | Nguyễn Thị Tkhô nóng Huyền | 1976 | Trung học |
23 | Âm nhạc | Nguyễn Vũ Phong Châu | 1981 | Trung học |
24 | Âm nhạc | Vũ Bích Thảo | 1981 | Trung học |
25 | Mĩ thuật | Lê Vnạp năng lượng Tú | 1984 | Trung học |
26 | Mĩ thuật | Vũ Thị Như | 1983 | Trung học |
27 | Tin học | Phan Thị Thuỷ | 1979 | Cao đẳng |
28 | Tin học | Nguyễn Thị Thuý | 1980 | Trung học |
29 | Thể dục | Đỗ Thu Trang | 1983 | Cao đẳng |
30 | Thể dục | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 1973 | Đại học |
31 | III | Bùi Thị Thơm | 1953 | Cao đẳng |
32 | V | Phạm Thị Lành | 1962 | Trung học |
33 | Tổ văn uống phòng | Trần Thị Thu Hằng | 1969 | Đại học |
34 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Lê Thị Ngát | 1960 | Trung học |
35 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Vũ Hương Giang | 1972 | Đại học |
36 | Tổ văn phòng | Trần Thị Thu Thuỷ | 1978 | Đại học |
37 | Tổ văn uống phòng | Hoàng Thị Xuân | 1978 | Đại học |
38 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Nguyễn Thị Thu Phương | 1983 | Trung học |
39 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Hoàng Thị Hoa | 1975 | Trung học |
40 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Lê Thị Mơ | 1957 | Trung học |
41 | Tổ văn uống phòng | Lê Thế Ngớt | 1949 | Trung học |
42 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Đinc Văn Toàn | 1962 | Trung học |
43 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Lê Tất Hạnh | 1957 | Trung học |
44 | Tổ văn uống phòng | Đào Văn Hinh | 1960 | Trung học |
45 | Tổ vnạp năng lượng phòng | Lê Thị Lượm | 1965 | Trung học |
46 | Tổ văn phòng | Nguyễn Thị Diễm | 1973 | Trung học |
47 | Tổ văn uống phòng | Đỗ Thị Thanh khô Thuý | 1982 | Trung học |
48 | Tổ văn phòng | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 1977 | Đại học |
Toàn trường có 41/41 = 100% cán cỗ làm chủ, gia sư bao gồm chứng từ Tin học tập, 01 Đại học, 01 Cao đẳng;( 2 :sẽ học Đại học Tin học) Có gia sư phụ trách chuyên về áp dụng technology công bố bảo đảm an toàn thỏa mãn nhu cầu từng trải thực tiễn.
Xem thêm: Danh Sách Homestay Việt Nam Giá Rẻ View Đẹp Đáng Nghỉ Dưỡng, Tìm Homestay Việt Nam
Số máy vi tính hiện bao gồm (tính mang đến tháng 12/2007) là 37 thứ vẫn chuyển động, 06 lắp thêm giành riêng cho quản lý, 7 lắp thêm in, 02 đồ vật projecter, 01 đồ vật Scanner, 01 máy tính xách tay. Tất cả những máy tính xách tay trong trường đều được nối mạng Internet (đường truyền ADSL) với mạng Lan.Dự con kiến đến khi hết tháng 01/2008 vật dụng trường đoản cú 3 mang lại 5 laptop nối mạng đến Phòng tlỗi viện.
Trường tổ chức đến học viên từ bỏ kân hận III mang đến kăn năn V được học tập Tin học tập, Phần Trăm 305 HS/31 sản phẩm = 9,8% HS/lắp thêm.
ra đời Ban chỉ đạo áp dụng công nghệ biết tin, bao gồm quy định chuyển động với chiến lược cụ thể.
Trường đã áp dụng Công nghệ công bố vào rất nhiều hoạt động vào nhà ngôi trường, thay thể: trong thống trị hành chính, tài chính, chuyên môn, ngân hàng đề, cai quản điểm, có tác dụng và áp dụng đồ dùng dạy học tập năng lượng điện tử, tích cực và lành mạnh áp dụng các phần mềm vào cai quản cùng đào tạo và huấn luyện. Đến ni trường có 76 giáo án năng lượng điện tử cùng vẫn áp dụng hơn 10 phần mềm quản lý cùng cung ứng huấn luyện và giảng dạy.